全國咨詢熱線
15302118078【焊接鋼管厚度標(biāo)準(zhǔn) 焊接鋼管國家標(biāo)準(zhǔn)厚度】
品 種 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||
現(xiàn) 1 . | 無縫鋼管 | 245×40 | 20# | 5.904 | 面議 | ||
現(xiàn) 2 . | 無縫鋼管 | 203×40 | 20# | 4.68 | 面議 | ||
現(xiàn) 3 . | 無縫鋼管 | 325×40 | 20# | 11.79 | 面議 | ||
現(xiàn) 4 . | 無縫鋼管 | 299×40 | 20# | 26.374 | 面議 | ||
現(xiàn) 5 . | 無縫鋼管 | 273×40 | 20# | 43.309 | 面議 | ||
現(xiàn) 6 . | 無縫鋼管 | 219×40 | 20# | 21.623 | 面議 | ||
現(xiàn) 7 . | 無縫鋼管 | 194×40 | 20# | 26.482 | 面議 | ||
現(xiàn) 8 . | 無縫鋼管 | 180×40 | 20# | 0 | 面議 | ||
現(xiàn) 9 . | 無縫鋼管 | 168×40 | 20# | 23.024 | 面議 | ||
現(xiàn) 10 . | 無縫鋼管 | 159×40 | 20# | 38.235 | 面議 | ||
現(xiàn) 11 . | 合金管 | 426×40 | 12Cr1MOVG | 10 | 面議 | ||
現(xiàn) 12 . | 合金管 | 457×40 | 12Cr1MOVG | 2.5 | 面議 | ||
現(xiàn) 13 . | 無縫鋼管 | 377×40 | 20# | 16.8/6支 | 面議 | ||
現(xiàn) 14 . | 無縫鋼管 | 351×40 | 20# | 15.3/5支 | 面議 | ||
現(xiàn) 15 . | 無縫鋼管 | 325×40 | 20# | 16.3/6支 | 面議 | ||
現(xiàn) 16 . | 無縫鋼管 | 299×40 | 20# | 12.2/5支 | 面議 | ||
現(xiàn) 17 . | 無縫鋼管 | 273×40 | 20# | 14.2/6支 | 面議 | ||
現(xiàn) 18 . | 無縫鋼管 | 194×40 | 20# | 1.25/1支 | 面議 |
焊接鋼管和無縫鋼管重量計(jì)算公式是:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
不銹鋼管重量計(jì)算公式是: (外徑-壁厚)×壁厚×0.02491=KG/M(每米重量)
圓鋼的理論計(jì)算公式是:直徑*直徑*0.006165
更多鋼管規(guī)格及內(nèi)孔查詢請登陸http://www..com來查詢
工商資料:
單位名稱: 聊城市有限公司
開 戶 行:
賬 號:
稅 號:
地 址:
電 話: