全國咨詢熱線
15302118078【鶴崗Ф245×8】27simn厚壁無縫鋼管價格表
20#45#無縫鋼管 245×8 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×10 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×12 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×14 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×16 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×18 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×20 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×22 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×24 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×26 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×28 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×30 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×32 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無縫鋼管 245×34 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
_內(nèi)徑229鋼管重量
外徑(毫米) |
壁 厚(毫米) | |||||||||
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |
理 論 重 量 (公斤/米) |
245 |
46.76 |
49.56 |
52.38 |
55.17 |
57.95 |
63.48 |
68.95 |
74.38 |
79.76 |
83.08 |