全國咨詢熱線
15302118078無縫鋼管價格表★2012年4月江蘇鋼材價格 江蘇有哪些不銹鋼管
根據(jù)無縫鋼管重量計算公式可以算出無縫鋼管的每米重量
焊接鋼管和無縫鋼管重量計算公式是:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
不銹鋼管重量計算公式是: (外徑-壁厚)×壁厚×0.02491=KG/M(每米重量)
圓鋼的理論計算公式是:直徑*直徑*0.006165
因頁面有限,我公司只提供了以下部分鋼管價格,有其它需求的可以咨詢,或是需要更全的鋼管理論重量表的加QQ
20#45#無縫鋼管價格表 273×24 GB/T8163-2008 山東|寶鋼 5000元當日價格請咨詢QQ:
20#45#無縫鋼管 273×26 GB/T8163-2008 山東|寶鋼 5000元當日價格請咨詢QQ:
20#45#無縫鋼管 273×28 GB/T8163-2008 山東|寶鋼 5000元當日價格請咨詢QQ:
20#45#無縫鋼管 273×30 GB/T8163-2008 山東|寶鋼 5000元當日價格請咨詢QQ:
20#45#無縫鋼管 273×32 GB/T8163-2008 山東|寶鋼 5000元當日價格請咨詢QQ:
20#45#無縫鋼管 273×34 GB/T8163-2008 山東|寶鋼 5000元當日價格請咨詢QQ:
20#45#無縫鋼管 273×36 GB/T8163-2008 山東|寶鋼 5000元當日價格請咨詢QQ:
20#45#無縫鋼管 273×38 GB/T8163-2008 山東|寶鋼 5000元當日價格請咨詢QQ:
20#45#無縫鋼管 273×40 GB/T8163-2008 山東|寶鋼 5000元當日價格請咨詢QQ:
20#45#無縫鋼管 273×42 GB/T8163-2008 山東|寶鋼 5000元當日價格請咨詢QQ:
規(guī) 格 材質(zhì) 單價(元/噸) 材質(zhì) 規(guī) 格 單價(元/噸)
Ф16*1-5 310s不銹鋼管 75000 310s不銹鋼管 Ф76*2-18 77700
Ф18*1.5-5 310s不銹鋼管 74000 310s不銹鋼管 Ф89*2-20 78000
Ф20*1.5-5 310s不銹鋼管 77000 310s不銹鋼管 Ф108*3-20 78000
Ф22*1.5-6 310s不銹鋼管 77000 310s不銹鋼管 Ф114*3-20 78300
Ф25*1.5-6 310s不銹鋼管 77500 310s不銹鋼管 Ф133*3-22 78500
Ф32*1.5-8 310s不銹鋼管 79000 310s不銹鋼管 Ф159*3-22 79000
Ф38*1.5-10 310s不銹鋼管 78500 310s不銹鋼管 Ф168*3-22 78500
Ф42*1.5-12 310s不銹鋼管 78000 310s不銹鋼管 Ф219*3.8-25 77000
Ф48*1.5-12 310s不銹鋼管 78000 310s不銹鋼管 Ф273*4-30 77000
Ф51*1.5-15 310s不銹鋼管 77500 310s不銹鋼管 Ф325*5-30 73500
Ф57*1.5-15 310s不銹鋼管 77500 310s不銹鋼管 Ф377*6-30 78000
服務宗旨:不要貨沒關系,你的問題一樣為你解決!咨詢QQ
我們以實實在在的產(chǎn)品、扎扎實實的服務、實實惠惠的價格,歡迎新老用戶垂詢選購!
貨比三家分優(yōu)劣,人需長處方知心。
因頁面有限,我公司只提供了部分鋼管規(guī)格,有其它需求的可以咨詢,或是需要更多鋼管知識的可以加QQ
強烈推薦您閱讀下面文章:
我公司可提供您最想知道的最新新聞
國標無縫鋼管規(guī)格型號表
鋼材理論重量表