全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
153021180782012年最無(wú)縫鋼管價(jià)格表
20#45#無(wú)縫鋼管 273×18 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×20 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×22 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×24 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×26 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×28 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×30 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×32 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×34 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×36 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×38 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×40 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
20#45#無(wú)縫鋼管 273×42 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5000元
_273×28鋼管理論重量表
外徑(毫米) |
壁 厚(毫米) | |||||||||
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
22 |
(24) |
25 |
(26) |
28 | |
理 論 重 量 (公斤/米) |
273 |
101.41 |
107.33 |
113.20 |
119.02 |
124.79 |
136.18 |
147.38 |
152.90 |
158.38 |
169.18 |