全國咨詢熱線
15302118078直徑273×32mm12cr1movg合金管規(guī)格表
12cr1movg合金管 273×14 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×16 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×18 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×20 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×22 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×24 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×26 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×28 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×30 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×32 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×34 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×36 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×38 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×40 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
12cr1movg合金管 273×42 GB/T8163-2008 天津|寶鋼 5500元
_273管壁厚允許偏差
194*20 |
325*14 |
377*26 |
402*37 |
219*18 |
325*16 |
377*30 |
402*38 |
245*12 |
325*18 |
377*32 |
402*40 |
245*14 |
325*36 |
377*36 |
402*42 |
245*30 |
325*38 |
377*38 |
406*30 |
245*38 |
325*40 |
377*40 |
406*32 |
245*42 |
351*25 |
377*42 |
406*38 |
245*45 |
351*26 |
402*18 |
406*40 |
273*14 |
351*30 |
402*20 |
426*38 |
273*16 |
351*32 |
402*22 |
426*40 |
299*28 |
351*35 |
402*24 |
426*42 |
299*38 |
325*42 |
402*26 |
426*45 |
299*40 |
377*24 |
|
|
我公司可提供您最想知道的最新新聞
國標(biāo)無縫鋼管規(guī)格型號表
鋼材理論重量表